
◆زيادة ارتفاع العمود: 200 مم
◆مجلة السكاكين: 32 قطعة، 40 قطعة
◆مقبض السكين: CAT50/DIN50/ISO50
◆مغزل الحزام: BT50/8000 دورة في الدقيقة
◆مخرج الماء من مركز المغزل
◆X، Y، Zgrating الحكام
◆جهاز قياس طول الأداة الأوتوماتيكي
◆جهاز قياس قطع العمل بأداة أوتوماتيكية
◆نظام تعويض ارتفاع درجة الحرارة ومستوى الحرارة
◆رأس الطحن الجانبي
سمات
يتم صب العارضة المتقاطعة وتشكيلها بشكل متكامل، ويعتمد التصميم الهيكلي على هيكل صندوقي عالي الصلابة مع تصميم على شكل جسر، والذي يمكن أن يدعم بشكل فعال الجاذبية الرأسية والمقاومة الجانبية، ويحقق الصلابة المثالية أثناء القطع.
إن تصميم الحد الأدنى للمسافة بين مركز المغزل والسكة المنزلقة للمحور Z يعمل على تقصير ذراع قوة القطع.
تم تجهيز المحور Z بمجموعتين من أثقال موازنة أسطوانة الهواء ذات الضغط العالي، والتي يمكنها موازنة وزن رأس الماكينة بشكل متزامن.
قم بمراجعة مواصفات سلسلة HNN الخاصة بنا أدناه، ثم اتصل بنا للحصول على المساعدة في تحديد المكبس الميكانيكي المناسب لتطبيقك.
البيانات الفنية
| غرض | وحدة | لجنة حقوق الإنسان-1613ب | لجنة حقوق الإنسان-2015 | لجنة حقوق الإنسان-2018 | لجنة حقوق الإنسان-2518 | لجنة حقوق الإنسان-3018 | HRC3020 | لجنة حقوق الإنسان-3025 | لجنة حقوق الإنسان-4025 | |
| يتحكم | المراقب المالي | جوانوين/ميتسوبيشي/فانوك | ||||||||
| قوة محرك المغزل | كيلووات | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | |
| قوة المحرك ثلاثي المحاور | كيلووات | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 6/4.5/4.5B | 6/4.5/4.5B | 6/4.5/4.5 | 9/5.5/5.5 | 9/5.5/5.5 | |
| طريقة موازنة المحور Z | نتروجين | نتروجين | نتروجين | نتروجين | نتروجين | نتروجين | نتروجين | نتروجين | ||
| سكتة دماغية | السفر بالمحور X | مم | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3050 | 3000 | 4000 |
| السفر على المحور Y | مم | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2900 | 2900 | |
| سفر المحور Z | مم | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 880 | 1000 | 1000 | |
| المسافة من مركز المغزل إلى طاولة العمل | مم | 180-980 | 180-980 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1100 | 300-1300 | 300-1300 | |
| عرض العملاقة | مم | 1400 | 1520 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2550 | 2550 | |
| سطح العمل إلى أسفل العملاقة | مم | 1000 | 1000 | 1120 | 1120 | 1120 | 1300 | 1400 | 400 | |
| مسار ثلاثي المحاور | تصميم المسار | اثنان من قضبان التوجيه الخطية وسكة حديدية صلبة واحدة | ||||||||
| عرض المسار | مم | 45/45/السكك الحديدية المحور Z | 55/55/السكك الحديدية المحور Z | |||||||
| قطر المسمار | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 63/50/50 | 63/50/50 | 63/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | ||
| الملعب المسمار | 10/10/10 | 10/10/10 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 16/10/10 | 6/10/10 | ||
| مغزل | نمط المغزل | بي تي50 | بي تي50 | بي تي50 | بي تي50 | بي تي50 | بي تي50 | بي تي50 | بي تي50 | |
| قطر المغزل | ②190 | ②190 | 190 | ②190 | ②190 | 190 | 190 | ②190 | ||
| وضع نقل العمود الرئيسي (التكوين القياسي) | محرك الحزام | |||||||||
| وضع نقل العمود الرئيسي (اختياري) | رأس العتاد | رأس العتاد | رأس العتاد | رأس العتاد | رأس العتاد | رأس العتاد | رأس العتاد | رأس العتاد | ||
| سرعة المغزل (التكوين القياسي) | دورة في الدقيقة | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| سرعة المغزل (اختياري) | دورة في الدقيقة | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 3000 | |
| محرك المغزل | N/m | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 143 | 143 | 143 | |
| يٌطعم | XYZ التغذية السريعة | م/دقيقة | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 10/15/15 | 10/15/15 |
| دقيقة. وحدة الإعداد لمحور XYZ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| معدل التغذية | م/دقيقة | 10 | 10 | 6 | 6 | 6M | 6 | 6 | 5 | |
| منضدة | حجم طاولة العمل | مم | 700x1200 | 2100x1200 | 2200x1500 | 2700x1500 | 3200x1500 | 3100x1700 | 3000x2100 | 4000x2100 |
| أخدود على شكل حرف T (العرض * العدد) | مم | 7-18-150 | 7-18-150 | 10-22-150 | 10-22-150 | 10-22-150 | 7-22-180 | 11-22-180 | 11-22-180 | |
| الأعلى. حمولة | كجم | 3000 | 4000 | 7000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | |
| دقة | دقة تحديد المواقع (JIS 6338) | مم | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| الدقة المتكررة (JIS 6338) | مم | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
| نظام تغيير الأدوات تلقائيًا | قدرة مجلة الأداة | القرص 24T | ||||||||
| نوع مقبض السكين | بي تي50 | بي تي50 | بي تي50 | بي تي50 | بي تي50 | بي تي50 | بي تي50 | بي تي50 | ||
| وقت تغيير الأداة (TT) | ثانية | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| الحد الأقصى لقطر الأداة/قطر الأداة المجاورة | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | ||
| الأعلى. طول الأداة | مم | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| الأعلى. وزن الأداة | كجم | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| آخر | الوزن الصافي الميكانيكي (تقريبًا) | كجم | 13000 | 1600 | 20000 | 22000 | 25000 | 26000 | 38000 | 46000 |
| قطع قدرة المبرد | L | 400 | 400 | 400 | 400 | 40 | 400 | 400 | 400 | |
| سعة خزان زيت التشحيم | L | 4L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4L | 4 | 4 | |
| الطلب على الكهرباء | كيلو فولت أمبير | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 | 60 | |
| الطلب على الضغط من وحدة ضغط الهواء | قدم المساواة | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| الأبعاد الخارجية (LxWxH) | مم | 4800x2600x3200 | 6000x2800x3200 | 6000x3100x3200 | 7700x3100x3200 | 8800x3100x3200 | 8800x3286x4160 | 11000x4600x4600 | 12500x4600x4600 | |
الوسم : مركز تصنيع القنطرية الثقيلة، الصين مصنعي مركز تصنيع القنطرية الثقيلة، الموردين، المصنع

