تم تصميم آلة الضغط ذات الجانب المستقيم من سلسلة D1N لختم الأجزاء الصغيرة بمعدلات تمرير واحدة عالية أو في الوضع المستمر، باستخدام المواد الفارغة أو مخزون اللفائف. إنه ذو سعر اقتصادي عند مقارنته بمكبس الإطار C، حيث يوفر D1N خصائص انحراف زاوي مماثلة. كما يسمح تصميم المكبس الميكانيكي D1N بسهولة التكيف مع معدات التشغيل الآلي.
سمات
جسم ملحوم عالي الصلابة مع انحراف أقل.
سرعة شريط التمرير القابلة للتحرير أثناء التشغيل، ومعدل تأهيل المنتج العالي، وكفاءة الإنتاج؛
موفرة للطاقة وصديقة للبيئة، واستهلاك منخفض للغاية للطاقة.
تضمن تروس النقل عالية الدقة والكرنك عالي الصلابة للضغط عمرًا طويلًا ودقة.
يضمن نظام التشحيم القسري مع جهاز المراقبة الافتراضي موثوقية التشغيل.
تصميم سهل الاستخدام ونظام تحكم كهربائي يوفر توافقًا عاليًا للأتمتة.
يعمل نظام الحماية من الحمل الزائد الهيدروليكي سريع الاستجابة على تخفيف ضغط الحمولة الزائدة، وإيقاف المكبس على الفور وحماية المكبس من التلف.
وسادة ممتصة للصدمات.
قم بمراجعة مواصفات المكبس الميكانيكي ذو الجانب المستقيم من سلسلة D1N أدناه، ثم اتصل بنا للحصول على المساعدة في تحديد المكبس الميكانيكي المناسب لتطبيقك.
يمكن تخصيص مكابس Goanwin لتلبية نطاق أوسع من SPM، والسكتة الدماغية، ونقطة التصنيف (BDC)، والسرير والمواصفات والأبعاد الأخرى.
البيانات الفنية
| نموذج | D1N-80 | D1N-110 | D1N-160 | D1N-200 | D1N-260 | ||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | ||
| سعة | طن | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | |||||
| نقطة الحمولة المقدرة | مم | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 |
| سكتة دماغية | مم | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 |
| ارتفاع الموت | مم | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 515 | 460 | 510 | 500 | 550 |
| السكتة الدماغية في الدقيقة | SPM | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 20-50 |
| تعديل الشريحة | مم | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | |||||
| منطقة الشريحة | مم | 560x420x70 | 650x470x80 | 700x550x90 | 850x630x90 | 950x700x100 | |||||
| منطقة المساندة | مم | 930x550x90 | 1090x600x110 | 1190x800x140 | 1400x820x160 | 1530x840x180 | |||||
| المحرك الرئيسي | كيلوواط.p | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | |||||
| جهاز ضبط الشريحة | القيادة الكهربائية | ||||||||||
| ضغط الهواء | كجم/سم² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| البعد المطابع | مم | 1300x1890x3000 | 1420x1985x3200 | 1600x2200x3500 | 1750x2500x3900 | 2780x1850x4470 | |||||
| يضغط الدقة | جيجابايت (JIS) 1 فئة | جيجابايت (JIS) 1 فئة | جيجابايت (JIS) 1 فئة | جيجابايت (JIS) 1 فئة | جيجابايت (JIS) 1 فئة | ||||||
| سعة وسادة القالب | طن | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | |||||
| يموت السكتة الدماغية وسادة | مم | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | |||||
| منطقة فعالة للوسادة | مم² | 450x310 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 810x480 | |||||
| الفتح الجانبي | 560x455 | 610x660 | 820x810 | 840x700 | 860x745 | ||||||
الوسم : مكبس كرنك فردي d-frame، الصين مصنعي مكبس كرنك فردي d-frame، الموردين والمصنع
